| 道路名 | 方向 | 詳細 |
|---|---|---|
| 東京外環道 | 外回 | 他の規制 |
| 東名高速 | 上り | 他の規制 |
| 下り | 他の規制 | |
| 中央道 | 上り | 他の規制 |
| 下り | 通行止め 他の規制 | |
| 関越道 | 上り | 雪用タイヤ着 事故等 他の規制 |
| 下り | 雪用タイヤ着 他の規制 | |
| 都心環状線 | 内回 | 通行止め |
| 外回 | 他の規制 | |
| 4号新宿線 | 上り | 他の規制 |
| 中央環状線 | 内回 | 他の規制 |
| 6号三郷線 | 下り | 事故等 他の規制 |
| 湾岸線 | 東行 | 他の規制 |
| 西行 | 他の規制 | |
| 八重洲線 | 北行 | 通行止め |
| 南行 | 通行止め | |
| 圏央道 | 内回 | 他の規制 |
| 外回 | 他の規制 | |
| 京葉道路 | 上り | 他の規制 |
| 道路名 | 方向 | 詳細 |
|---|---|---|
| 東京外環道 | 内回 | 規制情報はありません。 |
| 外回 | 他の規制 | |
| 東名高速 | 上り | 他の規制 |
| 下り | 他の規制 | |
| 中央道 | 上り | 他の規制 |
| 下り | 通行止め 他の規制 | |
| 関越道 | 上り | 雪用タイヤ着 事故等 他の規制 |
| 下り | 雪用タイヤ着 他の規制 | |
| 都心環状線 | 内回 | 通行止め |
| 外回 | 他の規制 | |
| 1号上野線 | 上り | 規制情報はありません。 |
| 下り | 規制情報はありません。 | |
| 1号羽田線 | 上り | 規制情報はありません。 |
| 下り | 規制情報はありません。 | |
| 2号目黒線 | 上り | 規制情報はありません。 |
| 下り | 規制情報はありません。 | |
| 3号渋谷線 | 上り | 規制情報はありません。 |
| 下り | 規制情報はありません。 | |
| 4号新宿線 | 上り | 他の規制 |
| 下り | 規制情報はありません。 | |
| 5号池袋線 | 上り | 規制情報はありません。 |
| 下り | 規制情報はありません。 | |
| 6号向島線 | 上り | 規制情報はありません。 |
| 下り | 規制情報はありません。 | |
| 7号小松川線 | 上り | 規制情報はありません。 |
| 下り | 規制情報はありません。 | |
| 9号深川線 | 上り | 規制情報はありません。 |
| 下り | 規制情報はありません。 | |
| 10号晴海線 | 上り | 規制情報はありません。 |
| 下り | 規制情報はありません。 | |
| 中央環状線 | 内回 | 他の規制 |
| 外回 | 規制情報はありません。 | |
| 6号三郷線 | 上り | 規制情報はありません。 |
| 下り | 事故等 他の規制 | |
| 川口線 | 上り | 規制情報はありません。 |
| 下り | 規制情報はありません。 | |
| 湾岸線 | 東行 | 他の規制 |
| 西行 | 他の規制 | |
| 11号台場線 | 上り | 規制情報はありません。 |
| 下り | 規制情報はありません。 | |
| 八重洲線 | 北行 | 通行止め |
| 南行 | 通行止め | |
| 第三京浜 | 上り | 規制情報はありません。 |
| 下り | 規制情報はありません。 | |
| 圏央道 | 内回 | 他の規制 |
| 外回 | 他の規制 | |
| 京葉道路 | 上り | 他の規制 |
| 下り | 規制情報はありません。 |
@Dike_David 高速は壊れ、通行止めになり、東京から出られなくなり、火災に巻き込まれて死ぬ予感しかしない。。。
山形⇆関東往復はBRZで移動費3万以内だからね 燃費が良い車ならガソリン代削れるし、下道使ったりすれば高速代削れるし 山形の村山地域ならフル下道で多少渋滞ハマっても10時間くらいで東京着くよ
昨日は東京17:00→仙台22:27の高速バスに乗車したのだけど、東北道の福島飯坂〜白石が吹雪による通行止め、下道迂回の4号渋滞で遅れまくり到着24:40くらいに。遅れた事に不平不満を言う人は無く平和。終電が出た後だけど勝手知ったる仙台なので、シェアバイクに乗って移動した後に爆睡。そして朝☀️
東京→大阪行きのさくら観光・さくら高速の夜行バスが、京都までは順調に時刻通りに着いたのに大阪到着定刻時間に山科ウロウロしてるからびっくりしたんやけど、道間違いだか運転ミスだかで大阪に1時間遅れ到着やってw 渋滞とか雪の影響ならまだしもこんなん初めてなんやけど😂平日予定狂うから困る…