道路名 | 方向 | 詳細 |
---|---|---|
東名高速 | 上り | 通行止め 他の規制 |
下り | 事故等 他の規制 | |
中央道 | 上り | 事故等 他の規制 |
下り | 事故等 他の規制 | |
関越道 | 上り | 事故等 他の規制 |
下り | 事故等 他の規制 | |
都心環状線 | 内回 | 通行止め |
3号渋谷線 | 下り | 事故等 |
湾岸線 | 東行 | 事故等 |
八重洲線 | 北行 | 通行止め |
南行 | 通行止め | |
第三京浜 | 上り | 事故等 |
圏央道 | 内回 | 他の規制 |
外回 | 事故等 他の規制 |
道路名 | 方向 | 詳細 |
---|---|---|
東京外環道 | 内回 | 規制情報はありません。 |
外回 | 規制情報はありません。 | |
東名高速 | 上り | 通行止め 他の規制 |
下り | 事故等 他の規制 | |
中央道 | 上り | 事故等 他の規制 |
下り | 事故等 他の規制 | |
関越道 | 上り | 事故等 他の規制 |
下り | 事故等 他の規制 | |
都心環状線 | 内回 | 通行止め |
外回 | 規制情報はありません。 | |
1号上野線 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 規制情報はありません。 | |
1号羽田線 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 規制情報はありません。 | |
2号目黒線 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 規制情報はありません。 | |
3号渋谷線 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 事故等 | |
4号新宿線 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 規制情報はありません。 | |
5号池袋線 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 規制情報はありません。 | |
6号向島線 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 規制情報はありません。 | |
7号小松川線 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 規制情報はありません。 | |
9号深川線 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 規制情報はありません。 | |
10号晴海線 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 規制情報はありません。 | |
中央環状線 | 内回 | 規制情報はありません。 |
外回 | 規制情報はありません。 | |
6号三郷線 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 規制情報はありません。 | |
川口線 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 規制情報はありません。 | |
湾岸線 | 東行 | 事故等 |
西行 | 規制情報はありません。 | |
11号台場線 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 規制情報はありません。 | |
八重洲線 | 北行 | 通行止め |
南行 | 通行止め | |
第三京浜 | 上り | 事故等 |
下り | 規制情報はありません。 | |
圏央道 | 内回 | 他の規制 |
外回 | 事故等 他の規制 | |
京葉道路 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 規制情報はありません。 |
東名跨ぐ橋の上で信号待ちの際、 ふと高速見たら、東京方面の車が全く走って無かった… どうやら車両火災で通行止めっぽいね… pic.x.com/tWXjle2Zcl
名古屋に向かってる途中 東京でトラックの追突で 硝子が全て消し飛んだ車と 海老名の高速でトラックのお焚き上げ 今日1日事故多なぁ #モンストグランプリ2025 pic.x.com/TgO0DfqNrH
誰もが移動しやすい東京をめざし、公共交通網を便利にしようと取り組んできたのが都議会公明党です。 (都議会公明党 ここがイチ推し)交通が便利になるね/鉄道網を整備、高架化も/高速の料金所なくし渋滞緩和へ #公明新聞電子版 2025年05月09日付 komei.or.jp/newspaper-app/ pic.x.com/RyRiYIFscC
膀胱との攻防に敗北いたしました🥹 京都からの305km始動後平均燃費は14.1km/h! 途中伊勢湾岸道の集中工事渋滞や120km/h区間の走行があってこれなので、RX350の高速燃費は優秀ですね🫰 さて、東京まであと少しがんばります! pic.x.com/nF29Ll4mmb
恒例のお楽しみコーナー📺️ 高速VS自由走行🚘️毎回必ず観ている 兄弟対決してるね 我が家のGWは上りに旅行に行く 毎年東京か千葉 これで渋滞知らず ベイエリアもオール下道で5時間で行く 2〜3泊している(身内の🏠️)