道路名 | 方向 | 詳細 |
---|---|---|
都心環状線 | 内回 | 規制情報はありません。 |
外回 | 規制情報はありません。 | |
1号上野線 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 規制情報はありません。 | |
1号羽田線 | 上り | 他の規制 |
下り | 規制情報はありません。 | |
2号目黒線 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 規制情報はありません。 | |
3号渋谷線 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 規制情報はありません。 | |
4号新宿線 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 規制情報はありません。 | |
5号池袋線 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 規制情報はありません。 | |
埼玉大宮線 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 規制情報はありません。 | |
埼玉新都心線 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 規制情報はありません。 | |
6号向島線 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 規制情報はありません。 | |
7号小松川線 | 上り | 事故等 |
下り | 規制情報はありません。 | |
9号深川線 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 規制情報はありません。 | |
10号晴海線 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 規制情報はありません。 | |
中央環状線 | 内回 | 規制情報はありません。 |
外回 | 他の規制 | |
6号三郷線 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 規制情報はありません。 | |
川口線 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 規制情報はありません。 | |
湾岸線 | 東行 | 他の規制 |
西行 | 規制情報はありません。 | |
11号台場線 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 規制情報はありません。 | |
神奈川1号横羽線 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 規制情報はありません。 | |
神奈川2号三ツ沢線 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 規制情報はありません。 | |
神奈川3号狩場線 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 規制情報はありません。 | |
神奈川5号大黒線 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 規制情報はありません。 | |
神奈川6号川崎線 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 規制情報はありません。 | |
神奈川7号横浜北線 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 規制情報はありません。 | |
神奈川7号横浜北西線 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 規制情報はありません。 | |
八重洲線 | 北行 | 規制情報はありません。 |
南行 | 規制情報はありません。 |
【道路情報】11/24 04:57現在の最新の道路状況をお知らせします 渋滞の可能性:首都高 delay.fteinfo.com/road/10/r-70/
昨日のドライブは、おいらが兼ねてから行ってみたいなと思ったところを、すべて回った。絶好の行楽日和とあって、どこも渋滞。行きは首都高から東名に入ったら大渋滞で、横浜青葉から町田駅、相模大野と抜けて、相模原市に着いたのは12時過ぎ。その後、宮ヶ瀬、寒川神社、オユギワ海老名、ときて、厚木 pic.x.com/00M2khG9Zq
おはようございます♪ 渋滞を避けて、早朝クルル家地方へ帰ります。 首都高がスムーズなら、OKな我が家。
東京行った時ナビを信じて首都高走ったらほとんど渋滞でずっとキレてた x.com/kazu23_35/stat…
首都高でやらかして事故った時12秒の赤い滑り台の子になった。 x.com/humansnocontex…
無事に帰宅。首都高の渋滞がつらかった。合流地点付近での工事渋滞ばかり。トイレもないし、つらいです。
【道路情報】11/24 00:47現在の最新の道路状況をお知らせします 通行止の可能性:首都高 delay.fteinfo.com/road/15/r-70/
〖通行止:解除〗 路線区間:K2三ツ沢線(上り線)三ツ沢~金港JCT 解除:0時42分 要因:原因不明 最新の交通状況▼atis.co.jp/traffic/highwa… ♯︎ ︎首都高 ︎#通行止 pic.x.com/nhCEVPCKcn x.com/minecraftchann…
【首都高 通行止め解除】2024/11/24 00:42 K2三ツ沢線上りでの通行止めは、解除の情報がありました。 詳しくは下記リンクへ。#首都高 search.shutoko-eng.jp/rtmap.html pic.x.com/FYTcZH7wNt
〖通行止:開始〗 路線区間:K2三ツ沢線(上り線)三ツ沢~金港JCT 開始:0時33分から 要因:原因不明 最新の交通状況▼atis.co.jp/traffic/highwa… ♯ 首都高 #通行止 pic.x.com/6NOvyxqbWw