| 規制区間 | 規制内容 | 原因 | |
|---|---|---|---|
| 鳴門北IC出口 | その他規制 | 路上障害物 | |
| 大鳴門橋付近 | →大鳴門橋 | 追越車線規制 | 橋架補修作業 |
| 淡路IC付近 | その他規制 | 故障車 | |
| 垂水JCT(名谷JCT方面) | 通行止 | 工事 | |
| 垂水JCT(永井谷JCT方面) | 規制なし | 工事 | |
| 垂水JCT | 規制なし | 工事 | |
| 垂水JCT(名谷JCT方面) | 規制なし | 工事 | |
| 規制区間 | 規制内容 | 原因 | |
|---|---|---|---|
| 垂水JCT(名谷JCT方面) | 通行止 | 工事 | |
| 垂水JCT(永井谷JCT方面) | 規制なし | 工事 | |
| 垂水JCT(名谷JCT方面) | 規制なし | 工事 | |
24時間以内のつぶやきが見つかりません
| 道路名 | 方向 | 詳細 |
|---|---|---|
| 山陽道 | 上り | 事故等 他の規制 |
| 下り | 事故等 他の規制 | |
| 高松道 | 上り | 規制情報はありません。 |
| 下り | 事故等 | |
| 湾岸(垂水)線 | 上り | 通行止め |
| 下り | 通行止め | |
| 7号北神戸線 | 東行 | 他の規制 |
| 西行 | 他の規制 | |
| 第二神明道路北線 | 上り | 規制情報はありません。 |
| 下り | 規制情報はありません。 |