規制区間 | 規制内容 | 原因 | |
---|---|---|---|
すさみ南IC | →南紀田辺IC | 規制なし | 強風 |
すさみ南IC(南紀田辺IC方面) | 規制なし | 強風 |
規制区間 | 規制内容 | 原因 | |
---|---|---|---|
南紀田辺IC | →すさみ南IC | 規制なし | 強風 |
日置川IC出口 | 規制なし | 強風 | |
日置川IC入口(すさみ南IC方面) | 規制なし | 強風 |
24時間以内のつぶやきが見つかりません
道路名 | 方向 | 詳細 |
---|---|---|
伊勢道 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 規制情報はありません。 | |
阪和道 | 上り | 他の規制 |
下り | 他の規制 | |
熊野尾鷲道路 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 規制情報はありません。 |