規制区間 | 規制内容 | 原因 | |
---|---|---|---|
安代JCT | →安代JCT付近 | 追越車線規制 | 事故復旧工事 |
若柳金成IC付近 | 第1走行規制 | 舗装工事 | |
志波姫PA付近 | 第1走行規制 | 施設工事 | |
古川IC・三本木PA間 | →三本木PA付近 | 第1走行規制 | 工事 |
大衡IC付近 | →大衡IC | 第1走行規制 | 舗装工事 |
仙台南IC付近 | 規制なし | 故障車 | |
村田IC | →村田IC付近 | 登坂車線規制 | 植栽作業 |
白石IC付近 | →白石IC | 追越車線規制 | 施設工事 |
白石IC先付近 | 追越車線規制 | 橋架補修作業 | |
白石IC先付近 | 追越車線規制 | 施設工事 | |
国見IC付近 | 規制なし | 橋架補修作業 | |
吾妻PA付近 | →吾妻PA | 規制なし | 工事 |
福島西IC付近 | 追越車線規制 | 施設工事 | |
福島松川PA付近 | 第1走行規制 | 舗装工事 | |
安積PA | →安積PA付近 | 第1走行規制 | 橋架補修作業 |
須賀川IC | →矢吹IC | 規制なし | 清掃作業 |
鏡石PA付近 | 第1走行規制 | 橋架補修作業 | |
矢吹IC付近 | →矢吹IC | 第1走行規制 | 橋架補修作業 |
宇都宮IC付近 | →宇都宮IC | 追越車線規制 | 施設工事 |
宇都宮IC入口(川口JCT方面) | 車線規制 | 橋架補修作業 | |
岩舟JCT・栃木IC間付近 | 第1走行規制 | 施設工事 | |
館林IC付近 | →羽生PA付近 | 追越車線規制 | 施設工事 |
規制区間 | 規制内容 | 原因 | |
---|---|---|---|
加須IC付近 | →加須IC | 第1走行規制 | 施設工事 |
鹿沼IC付近 | →鹿沼IC | 追越車線規制 | 橋架補修作業 |
上河内SA付近 | 第1走行規制 | 標識工事 | |
矢板北PA | →矢板北PA・西那須野塩原IC間 | 追越車線規制 | 除草作業 |
那須IC付近 | →那須IC | 第1走行規制 | 橋架補修作業 |
鏡石PA付近 | 第1走行規制 | 橋架補修作業 | |
須賀川IC | →郡山南IC | 規制なし | 清掃作業 |
国見IC | →国見IC付近 | 規制なし | 橋架補修作業 |
国見SA | →国見SA付近 | 第1走行規制 | 舗装工事 |
国見SA先付近 | 第1走行規制 | 施設工事 | |
国見SA先付近 | 追越車線規制 | 橋架補修作業 | |
村田JCT付近 | 第1走行規制 | 施設工事 | |
仙台宮城IC付近 | →仙台宮城IC先 | 第1走行規制 | 清掃作業 |
富谷JCT付近 | →鶴巣PA付近 | 第1走行規制 | 施設工事 |
志波姫PA付近 | 第1走行規制 | 舗装工事 | |
若柳金成IC付近 | 第1走行規制 | 事故復旧工事 | |
水沢IC | →水沢IC付近 | 追越車線規制 | 工事 |
水沢IC | →水沢IC付近 | 第1走行規制 | 舗装工事 |
盛岡IC付近 | 第1走行規制 | 舗装工事 | |
安代JCT付近 | 追越車線規制 | 事故復旧工事 | |
花輪SA付近 | 追越車線規制 | 舗装工事 |
【渋滞】東北自動車道(東北道)川口JCT~浦和料金所付近で事故のため渋滞発生・・・現地の情報がSNSで拡散される!kk-baseball.biz/netnews/?p=158…
東北道で大事故あったんやね
東北道で5台絡む事故 6人重軽傷、うち1人重体 栃木 a.msn.com/01/ja-jp/BB1eo…
東北道で5台絡む事故 6人重軽傷、うち1人重体 栃木(朝日新聞デジタル) headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20210309-…
CX▶︎停止中の車に4台衝突 多重事故で7人搬送 #tc_highway 8日午後6時ごろ、栃木県の東北自動車道栃木都賀ジャンクション付近で、乗用車が単独事故を起こし、停車していたところにワゴン車など4台が衝突する事故があった。7人が病院に搬送され、2人が重傷だという。 this.kiji.is/74177276469333…
東北道が8時間通行止め、車5台絡む事故…男女6人が重軽傷 (読売新聞オンライン) - LINE NEWS news.line.me/articles/oa-yo…
東北道で5〜6台の多重事故ってマジすか??
こちらのニュースは、いかがですか? 東北道で5台絡む事故 6人重軽傷、うち1人重体 栃木 URL asahi.com/articles/ASP39… pic.twitter.com/HX25gPkSuZ
【道路情報】03/09 11:36現在の最新の道路状況をお知らせします 事故の可能性:東北道 delay.fteinfo.com/road/30/r-4/
東北道事故 7人搬送1人重体|NHK 首都圏のニュース - NHK NEWS WEB www3.nhk.or.jp/shutoken-news/… pic.twitter.com/3FfwqHoyeQ
道路名 | 方向 | 詳細 |
---|---|---|
青森道 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 規制情報はありません。 | |
八戸道 | 上り | 事故等 他の規制 |
下り | 規制情報はありません。 | |
釜石道 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 規制情報はありません。 | |
秋田道 | 上り | 他の規制 |
下り | 他の規制 | |
東北中央道 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 他の規制 | |
山形道 | 上り | 他の規制 |
下り | 規制情報はありません。 | |
磐越道 | 上り | 他の規制 |
下り | 他の規制 | |
北関東道 | 東行 | 規制情報はありません。 |
西行 | 他の規制 | |
東京外環道 | 内回 | 事故等 |
外回 | 規制情報はありません。 | |
川口線 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 規制情報はありません。 | |
仙台北部道路 | 上り | 他の規制 |
下り | 規制情報はありません。 | |
仙台南部道路 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 規制情報はありません。 | |
圏央道 | 内回 | 他の規制 |
外回 | 他の規制 | |
津軽道 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 規制情報はありません。 |