道路名 | 方向 | 詳細 |
---|---|---|
山形道 | 上り | 雪用タイヤ着 他の規制 |
下り | 雪用タイヤ着 他の規制 | |
東北道 | 上り | 雪用タイヤ着 事故等 他の規制 |
下り | 雪用タイヤ着 他の規制 | |
常磐道 | 上り | 他の規制 |
下り | 事故等 他の規制 |
道路名 | 方向 | 詳細 |
---|---|---|
山形道 | 上り | 雪用タイヤ着 他の規制 |
下り | 雪用タイヤ着 他の規制 | |
東北道 | 上り | 雪用タイヤ着 事故等 他の規制 |
下り | 雪用タイヤ着 他の規制 | |
常磐道 | 上り | 他の規制 |
下り | 事故等 他の規制 | |
三陸道 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 規制情報はありません。 | |
仙台東部道路 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 規制情報はありません。 | |
仙台北部道路 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 規制情報はありません。 | |
仙台南部道路 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 規制情報はありません。 |
24時間以内のつぶやきが見つかりません