規制区間 | 規制内容 | 原因 | |
---|---|---|---|
脇町IC | →土成IC | 50キロ規制 | 雨 |
脇町IC先付近 | 第1走行規制 | 工事 | |
脇町IC先 | →金清トンネル入口 | 規制なし | 工事 |
水田第一トンネル | →土成IC | 規制なし | 工事 |
土成IC付近 | 規制なし | 橋架補修作業 |
規制区間 | 規制内容 | 原因 | |
---|---|---|---|
土成IC | →脇町IC | 50キロ規制 | 雨 |
金清トンネル出口 | →金清トンネル先 | 規制なし | 工事 |
脇町IC | →脇町IC先 | 規制なし | 工事 |
24時間以内のつぶやきが見つかりません
道路名 | 方向 | 詳細 |
---|---|---|
高松道 | 上り | 他の規制 |
下り | 他の規制 | |
高知道 | 上り | 通行止め 事故等 他の規制 |
下り | 通行止め 他の規制 | |
徳島南部道 | 上り | 規制情報はありません。 |
下り | 規制情報はありません。 |